人口

トップ > 浜中町について > 人口

人口

住民基本台帳各年3月末現在

年次別 世帯数 人 口 1世帯
当たり
人口
対前年度
(%)
総数
平成10年 2,413 7,844 3,828 4,016 3.3 98.6
平成11年 2,424 7,747 3,782 3,965 3.3 98.8
平成12年 2,408 7,638 3,718 3,920 3.2 98.6
平成13年 2,417 7,590 3,702 3,888 3.2 99.4
平成14年 2,402 7,471 3,625 3,846 3.1 98.4
平成15年 2,398 7,391 3,585 3,806 3.1 98.9
平成16年 2,406 7,316 3,533 3,783 3 98.9
平成17年 2,369 7,197 3,484 3,713 3 98.3
平成18年 2,419 7,148 3,454 3,694 3 99.3
平成19年 2,426 7,032 3,395 3,637 2.9 98.4
平成20年 2,439 6,878 3,342 3,536 2.8 97.8
平成21年 2,424 6,735 3,264 3,471 2.8 97.9
平成22年 2,435 6,624 3,213 3,411 2.7 98.4
平成23年 2,467 6,602 3,201 3,401 2.7 99.7
平成24年 2,470 6,497 3,152 3,345 2.6 98.4
平成25年 2,448 6,362 3,080 3,282 2.6 97.9
平成26年 2,429 6,249 3,024 3,225 2.6 98.2
平成27年 2,438 6,189 3,008 3,181 2.5 99
平成28年 2,460 6,120 2,980 3,140 2.5 98.9
平成29年 2,452 5,996 2,933 3,063 2.4 97.9
平成30年 2,441 5,887 2,902 2,985 2.4 98.1
平成31年 2,439 5,796 2,863 2,933 2.4 98.5
令和2年 2,441 5,643 2,788 2,855 2.3 97.4
令和3年 2,454 5,548 2,712 2,836 2.3 95.7

R3.3.31現在

 

最新の人口はこちらより確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 総務課 情報広報係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2246

お知らせアイコン