人口統計
トップ > 町の組織 > 住民環境課 > 戸籍住民係 > 人口統計
最新の住民基本台帳人口
- 2022年12月末現在
2022年12月末日現在 | 同年前月比 | 2021年12月末日現在 | 前年同月比 | |
世帯数 | 2,490世帯 | -5世帯 | 2,449世帯 | 41世帯 |
総人口 | 5,411人 | -21人 | 5,499人 | -88人 |
男性 | 2,674人 | -14人 | 2,710人 | -36人 |
女性 | 2,737人 | -7人 | 2,789人 | -52人 |
これまでの住民基本台帳人口
総人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
2022年11月 | 5,432人 | 2,688人 | 2,744人 | 2,495世帯 |
2022月10月 | 5,430人 | 2,689人 | 2,741人 | 2,487世帯 |
2022年9月 | 5,438人 | 2,692人 | 2,746人 | 2,487世帯 |
2022年8月 | 5,447人 | 2,704人 | 2,743人 | 2,481世帯 |
2022年7月 | 5,453人 | 2,710人 | 2,743人 | 2,489世帯 |
2022年6月 | 5,458人 | 2,706人 | 2,752人 | 2,485世帯 |
2022年5月 | 5,475人 | 2,711人 | 2,764人 | 2,484世帯 |
2022年4月 | 5,456人 | 2,714人 | 2,742人 | 2,460世帯 |
2022年3月 | 5,444人 | 2,701人 | 2,743人 | 2,436世帯 |
2022年2月 | 5,481人 | 2,709人 | 2,772人 | 2,481世帯 |
2022年1月 | 5,665人 | 2,772人 | 2,893人 | 2,495世帯 |
2021年12月 | 5,499人 | 2,710人 | 2,789人 | 2,449世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 住民環境課 戸籍住民係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2184
