産業別就業人口
産業別就業人口
| 産業別就業人口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 |
| 総数 | 5,052 | 4,827 | 4,490 | 4,280 | 4,018 | 3,743 |
| 第1次産業 | 2,966 | 2,693 | 2,335 | 2,233 | 2,042 | 1,887 |
| 農業 | 823 | 742 | 681 | 695 | 663 | 642 |
| 林業 | 11 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 漁業 | 2,132 | 1,940 | 1,652 | 1,536 | 1,375 | 1,240 |
| 第2次産業 | 589 | 600 | 589 | 594 | 654 | 613 |
| 鉱業 | 19 | 10 | 2 | 19 | 3 | 3 |
| 建設業 | 283 | 316 | 324 | 263 | 227 | 194 |
| 製造業 | 287 | 274 | 263 | 312 | 424 | 416 |
| 第3次産業 | 1,497 | 1,534 | 1,566 | 1,453 | 1,322 | 1,243 |
| 卸売・小売業 | 467 | 450 | 445 | 383 | 354 | 304 |
| 金融保険運輸通信等 | 174 | 134 | 133 | 98 | 108 | 113 |
| サービス業 | 676 | 739 | 739 | 759 | 682 | 647 |
| 公務 | 180 | 211 | 249 | 213 | 178 | 179 |
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 総務課 情報広報係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2246

