町税の納付状況

トップ > 暮らし・環境 > 税金 > 町税の納付状況

町税の納付状況

町税の納付状況をお知らせします。

令和6年度町税の納付状況(令和7年5月31日現在)

現年分
種類 令和6年度の状況 令和5年度の状況
納付額 納付率 納付額 納付率
個人町民税 296,204,932円 99.2% 288,501,072円 99.4%
法人町民税 36,629,400円 97.3% 36,774,100円 100.0%
固定資産税 455,529,529円 99.4% 442,173,234円 99.2%
軽自動車税 種別割 20,142,069円 99.4% 19,663,400円 99.6%
環境性能割 1,511,300円 100.0% 1,703,700円 100.0%
町たばこ税 49,174,726円 100.0% 51,707,428円 100.0%
国民健康保険税 335,642,181円 97.7% 338,764,668円 98.4%
現年合計 1,194,834,137円 98.8% 1,179,287,602円 99.1%
滞納繰越分
種類 令和6年度の状況 令和5年度の状況
納付額 納付率 納付額 納付率
個人町民税 2,772,373円 35.5% 2,329,186円 27.0%
法人町民税 0円 0.0% 14,951円 1.4%
固定資産税 2,847,067円 26.1% 2,106,592円 19.5%
軽自動車税 種別割 40,500円 31.3% 37,800円 27.7%
環境性能割 -円 -% -円 -%
町たばこ税 -円 -% -円 -%
国民健康保険税 5,840,348円 33.9% 6,187,198円 34.0%
滞納繰越合計 11,500,288円 31.0% 10,675,727円 27.5%

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 税務課 収納係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2174

お知らせアイコン